Statistiques

Ligue Magnus

Joueurs de champ

 

 
# Nom Pos MJ G A Pts PPP SHP PIM P/M BG
5 AMAR Baptiste Déf 17 0 6 6 2 0 8 -5 0
11 RAIBON Elie Att 23 0 2 2 0 0 10 2 0
12 BENOIT Loup Att 23 2 0 2 0 0 6 -1 0
13 BAYLACK Julien Att 23 2 6 8 1 0 18 -1 1
16 JOFFRE César Att 6 0 0 0 0 0 2 -1 0
17 BRIAND Mathieu Att 6 0 0 0 0 0 2 -1 0
18 RAUX Damien Att 4 1 2 3 0 0 2 0 0
19 AQUINO Anthony Att 13 7 11 18 7 0 6 10 1
21 OUIMET François Att 23 13 10 23 7 2 14 7 2
22 DESROSIERS Francis Att 15 11 10 21 5 3 14 12 2
24 SIVIC Mitja Att 23 9 13 22 7 1 18 11 1
28 DUSSEAU Kevin Déf 23 2 1 3 1 0 16 -2 0
32 ROULEAU Alexandre Déf 23 6 8 14 4 1 68 15 3
61 COLOTTI Rémi Déf 22 1 0 1 0 0 14 0 0
68 SUZZARINI Maxime Déf 12 0 2 2 1 0 4 2 0
73 TARTARI Christophe Att 23 7 8 15 2 1 36 0 0
74 AVENEL Graham Att 23 5 5 10 0 0 10 5 0
76 DUFRESNE Sylvain Déf 23 1 11 12 4 0 6 11 1
88 LE BLOND Mathieu Att 23 2 6 8 0 0 10 1 0
90 ARROSSAMENA Nicolas Att 23 5 8 13 3 0 26 2 1
91 CROSSMAN Jason Déf 23 1 3 4 0 0 6 5 0
93 BEDIN Joris Att 22 1 2 3 1 0 2 -4 0
96 STEINER Mickael Déf 22 2 6 8 1 1 30 3 0

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardiens de but

 
# Nom Pos MJ MP Min W L GA GAA ENG SO
33 QUEMENER Ronan GB 21 14 822 7 7 42 3,07 0 1
39 RAIBON Sébastien GB 19 7 444 4 3 17 2,30 1 1
30 BONVALOT Antoine GB 2 0 0 0 0 0   0 0

 

 

 

 

 

Coupe de la ligue 2011-2012      

Joueurs de champ
# Nom Pos MJ G A Pts PPP SHP PIM P/M BG
5 AMAR Baptiste Déf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RAIBON Elie Att 6 1 1 2 0 0 14 -1 0
12 BENOIT Loup Att

6

0 0 0 0 0 0 -1 0
13 BAYLACK Julien Att 4 1 1 2 1 0 4 -1 0
16 JOFFRE César Att 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BRIAND Mathieu Att 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RAUX Damien Att 4 1 1 2 1 0 0 0 0
21 OUIMET François Att 6 2 0 2 0 1 16 0 0
22 DESROSIERS Francis Att 4 1 0 1 0 0 8 -2 0
24 SIVIC Mitja Att 6 1 2 3 1 0 0 -4 1
28 DUSSEAU Kevin Déf 6 0 1 1 0 0 12 1 0
32 ROULEAU Alexandre Déf 6 1 2 3 2 0 29 -4 0
61 COLOTTI Rémi Déf 6 0 1 1 0 0 2 1 0
68 SUZZARINI Maxime Déf 2 0 0 0 0 0 2 0 0
73 TARTARI Christophe Att 5 1 2 3 2 0 12 -2 0
74 AVENEL Graham Att 6 1 0 1 0 0 4 -3 0
76 DUFRESNE Sylvain Déf 6 2 2 4 3 0 14 -4 1
88 LE BLOND Mathieu Att 6 1 2 3 0 0 0 -2 0
90 ARROSSAMENA Nicolas Att 6 1 0 1 0 0 28 -1 0
91 CROSSMAN Jason Déf 6 0 1 1 1 0 0 -2 0
93 BEDIN Joris Att 4 0 0 0 0 0 4 1 0
96 STEINER Mickael Déf 6 0 4 4 1 0 6 -1 0

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardiens de but
# Nom Pos MJ MP Min W L GA GAA ENG SO
33 QUEMENER Ronan GB 6 4 280 2 2 11 2,36 0 1
39 RAIBON Sébastien GB 6 2 81 1 1 7 5,19 0 0

 

 

 

 

Match des Champions 2011-2012

Joueurs de champ
# Nom Pos MJ G A Pts PPP SHP PIM P/M BG
5 AMAR Baptiste Déf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RAIBON Elie Att 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BENOIT Loup Att 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BAYLACK Julien Att 1 1 0 1 0 1 0 1 1
17 BRIAND Mathieu Att 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JOFFRE César Att 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AQUINO Anthony Att 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 OUIMET François Att 1 1 1 2 1 1 2 1 0
22 DESROSIERS Francis Att 1 0 0 0 0 0 4 0 0
24 SIVIC Mitja Att 1 0 1 1 0 0 0 2 0
28 DUSSEAU Kevin Déf 1 0 0 0 0 0 4 1 0
32 ROULEAU Alexandre Déf 1 1 3 4 3 0 0 2 0
61 COLOTTI Rémi Déf 1 0 0 0 0 0 2 0 0
68 SUZZARINI Maxime Déf 1 1 0 1 1 0 0 0 0
73 TARTARI Christophe Att 1 1 0 1 1 0 0 0 0
74 AVENEL Graham Att 1 2 0 2 0 0 0 2 0
76 DUFRESNE Sylvain Déf 1 0 1 1 1 0 0 1 0
88 LE BLOND Mathieu Att 1 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ARROSSAMENA Nicolas Att 1 0 0 0 0 0 4 1 0
91 CROSSMAN Jason Déf 1 0 0 0 0 0 0 2 0
93 BEDIN Joris Att 1 0 0 0 0 0 0 0 0
96 STEINER Mickael Déf 1 0 0 0 0 0   0 0

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardiens de but
# Nom Pos MJ MP Min W L GA GAA ENG SO
33 QUEMENER Ronan GB 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 RAIBON Sébastien GB 1 1 60 1 0 1 1 0 0

 

 

 

 

Légende :        

MJ Matchs joués MP Partant
G Buts Min Minutes joués
A Assistances W Victoires
Pts Points L Défaites
PPP Points en supériorité GA Buts encaissés
SHP Points en infériorité GAA Moyenne de but
PIM Pénalités (Minutes) ENG But cage vide
P/M Plus / Minus SO Blanchissage
BG But gagnant    

 

 

 

Background de la page: