Palmarès/Records
| TROPHEE | NOMBRE | ANNEE |
| Coupe Magnus (Championnat de France) | 6 | 1981, 1982, 1991, 1998, 2007,2009 |
| Coupe de France | 3 | 1994, 2008, 2009 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 2007, 2008, 2010 |
| Trophée des Champions | 2 | 2009, 2010 |
| Division 3 | 3 | 1987, 2000, 2002 |
| National 1 | 2 | 1968, 1971 |
| TITRE | ANNEE | JOUEUR |
| Meilleur Espoir | ||
| 1990 | Stéphan Barin | |
| 1994 | Benjamin Agnel | |
| 1994 | Stéphane Arcangeloni | |
| 2004 | Christophe Tartari | |
| 2007 | Sacha Treille | |
| Meilleur Joueur | ||
| 1980 | Bernard Le Blond | |
| 1981 | Philippe Treille | |
| 1982 | Daniel Maric | |
| 1990 | Philippe Bozon | |
| 1991 | Christophe Ville | |
| 1998 | Cristobal Huet | |
| 2002 | Christian Pouget | |
| 2004 | Laurent Meunier | |
| 2005 | Laurent Meunier | |
| 2008 | Baptiste Amar | |
| Meilleur Gardien | ||
| 1982 | Daniel Maric | |
| 1990 | Jean-Marc Dijan | |
| 1991 | Jean-Marc Dijan | |
| 1998 | Cristobal Huet | |
| 2007 | Eddy Ferhi | |
| 2008 | Eddy Ferhi | |
| Meilleur Buteur | ||
| 1999 | Josef Podlaha | |
| Fair-Play Joueur | ||
| 1993 | Benoït Bachelet | |
| 1998 | Robert Ouellet | |
| Fair-Play Equipe |
| Meilleur Pointeur depuis la saison 1998-1999 | |||
| Meilleur Pointeur | Josef PODLAHA | 1998-1999 | 53 Points |
| Meilleur Pointeur Attaquant | Josef PODLAHA | 1998-1999 | 53 Points |
| Meilleur Pointeur Défenseur | Christian POUGET | 2001-2002 | 45 Points |
| Meilleur Pointeur à Egalité | Josef PODLAHA | 1998-1999 | 38 Points |
| Meilleur Pointeur en Avantage | Christian POUGET | 2001-2002 | 20 Points |
| Meilleur Pointeur en Désavantage | Rami KOIVISTO | 1998-1999 | 15 Points |
| Meilleur Pointeur Junior | Marc BILLIERAS | 1998-1999 | 15 Points |
| Cyril PAPA | 2004-2005 | 15 Points | |
| Meilleur Buteur depuis la saison 1998-1999 | |||
| Meilleur Buteur | Josef PODLAHA | 2002-2003 | 34 Buts |
| Meilleur Buteur Attaquant | Josef PODLAHA | 2002-2003 | 34 Buts |
| Meilleur Buteur Défenseur | Christian POUGET | 2001-2002 | 14 Buts |
| Meilleur Buteur à Egalité | Josef PODLAHA | 2001-2002 | 21 Buts |
| Meilleur Buteur en Avantage | Christian POUGET | 2001-2002 | 10 Buts |
| Meilleur Buteur en Désavantage | Rami KOIVISTO | 1998-1999 | 5 Buts |
| Meilleur Buteur Junior | Marc BILLIERAS | 1998-1999 | 7 Buts |
| Christophe TARTARI | 2003-2004 | 7 Buts | |
| Meilleur Assistant depuis la saison 1998-1999 | |||
| Meilleur Assistant | Christian POUGET | 2001-2002 | 31 Assists |
| Meilleur Assistant Attaquant | Rami KOIVISTO | 1998-1999 | 29 Assists |
| Meilleur Assistant Défenseur | Christian POUGET | 2001-2002 | 31 Assists |
| Meilleur Assistant à Egalité | Rami KOIVISTO | 1998-1999 | 23 Assists |
| Meilleur Assistant en Avantage | Nemo NOKKOSMAKI | 1998-1999 | 11 Assists |
| Meilleur Assistant en Désavantage | Jean-Christophe FILIPPIN | 1998-1999 | 3 Assists |
| Meilleur Assistant Junior | Cyril PAPA | 2004-2005 | 9 Assists |
| Les joueurs pénalisés depuis la saison 1998-1999 | |||
| Joueur le plus pénalisé | Christian POUGET | 2001-2002 | 148 Min. |
| Attaquant le plus pénalisé | Laurent MEUNIER | 2004-2005 | 89 Min. |
| Défenseur le plus pénalisé | Christian POUGET | 2001-2002 | 148 Min. |
| Joueur le moins pénalisé | Ari SALO | 1998-1999 | 2 Min. |
| Mikko LEMPIAINEN | 1998-1999 | 2 Min. | |
| Petri LETHONEN | 2004-2005 | 2 Min. | |
| Attaquant le moins pénalisé | Mikko LEMPIAINEN | 1998-1999 | 2 Min. |
| Petri LETHONEN | 2004-2005 | 2 Min. | |
| Défenseur le moins pénalisé | Ari SALO | 1998-1999 | 2 Min. |
| Junior le plus pénalisé | Cyril PAPA | 2004-2005 | 47 Min. |
| Meilleur Plus/Minus depuis la saison 1998-1999 | |||
| Meilleur Plus/Minus | Rami KOIVISTO | 1998-1999 | +29 |
| Meilleur Plus/Minus pour un Attaquant | Rami KOIVISTO | 1998-1999 | +29 |
| Meilleur Plus/Minus pour un Défenseur | Jean-François BONNARD | 2003-2004 | +26 |
| Meilleur Plus/Minus pour un junior | Marc BILLIERAS | 1998-1999 | +14 |
Background de la page:






